Estadísticas swinger de Montana: miembros por localidad
SwingersPlayMontana cuenta 146 miembros que viven en Montana: 70 parejas, 11 mujeres y 65 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Montana 2026Mejores localidades para swingers en Montana 2026
Montana de un vistazo
- Miembros
- 146
- Parejas
- 70
- Mujeres
- 11
- Hombres
- 65
- Localidades con miembros
- 29
- Localidades con página propia
- 497
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Montana
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billings | 47 | 119.434 | 39,4 |
| 2 | Great Falls | 14 | 60.329 | 23,2 |
| 3 | Bozeman | 13 | 56.114 | 23,2 |
| 4 | Missoula | 12 | 76.514 | 15,7 |
| 5 | Helena | 10 | 33.639 | 29,7 |
| 6 | Kalispell | 10 | 28.504 | 35,1 |
| 7 | Butte | 8 | 35.052 | 22,8 |
| 8 | Belgrade | 4 | 11.872 | 33,7 |
| 9 | Orchard Homes | 4 | 5588 | 71,6 |
| 10 | Laurel | 3 | 7215 | 41,6 |
| 11 | Whitefish | 2 | 8749 | 22,9 |
| 12 | Sidney | 2 | 6171 | 32,4 |
| 13 | Helena Valley Southeast | 1 | 9108 | 11,0 |
| 14 | Miles City | 1 | 8407 | 11,9 |
| 15 | Four Corners | 1 | 5791 | 17,3 |
| 16 | Dillon | 1 | 4085 | 24,5 |
| 17 | Hardin | 1 | 3742 | 26,7 |
| 18 | Glasgow | 1 | 3190 | 31,3 |
| 19 | Libby | 1 | 3042 | 32,9 |
| 20 | Malta | 1 | 2100 | 47,6 |
| 21 | Eureka | 1 | 1840 | 54,3 |
| 22 | Seeley Lake | 1 | 1496 | 66,8 |
| 23 | Corvallis | 1 | 1227 | 81,5 |
| 24 | Browning | 1 | 943 | 106,0 |
| 25 | Joliet | 1 | 613 | 163,1 |
| 26 | Rudyard | 1 | 312 | 320,5 |
| 27 | Babb | 1 | 223 | 448,4 |
| 28 | Rollins | 1 | 115 | 869,6 |
| 29 | Melstone | 1 | 80 | 1250,0 |
Condados de Montana
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Yellowstone County | 50 | 2 |
| 2 | Gallatin County | 18 | 3 |
| 3 | Missoula County | 17 | 3 |
| 4 | Cascade County | 14 | 1 |
| 5 | Flathead County | 12 | 2 |
| 6 | Lewis and Clark County | 11 | 2 |
| 7 | Silver Bow County | 8 | 1 |
| 8 | Glacier County | 2 | 2 |
| 9 | Lincoln County | 2 | 2 |
| 10 | Richland County | 2 | 1 |
| 11 | Lake County | 1 | 1 |
| 12 | Hill County | 1 | 1 |
| 13 | Ravalli County | 1 | 1 |
| 14 | Big Horn County | 1 | 1 |
| 15 | Custer County | 1 | 1 |
| 16 | Carbon County | 1 | 1 |
| 17 | Beaverhead County | 1 | 1 |
| 18 | Valley County | 1 | 1 |
| 19 | Musselshell County | 1 | 1 |
| 20 | Phillips County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMontana. Estadísticas swinger de Montana: miembros por localidad. https://swingersplaymontana.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)