Estadísticas swinger de Montana, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayMontana para Montana tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Montana de un vistazo
- Miembros
- 145
- Parejas
- 70
- Mujeres
- 10
- Hombres
- 65
- Localidades con miembros
- 28
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Montana
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Billings | 47 | 39,4 |
| 2 | Great Falls | 14 | 23,2 |
| 3 | Bozeman | 13 | 23,2 |
| 4 | Missoula | 12 | 15,7 |
| 5 | Helena | 10 | 29,7 |
| 6 | Kalispell | 10 | 35,1 |
| 7 | Butte | 8 | 22,8 |
| 8 | Belgrade | 4 | 33,7 |
| 9 | Orchard Homes | 4 | 71,6 |
| 10 | Laurel | 3 | 41,6 |
| 11 | Whitefish | 2 | 22,9 |
| 12 | Sidney | 2 | 32,4 |
| 13 | Helena Valley Southeast | 1 | 11,0 |
| 14 | Miles City | 1 | 11,9 |
| 15 | Four Corners | 1 | 17,3 |
| 16 | Dillon | 1 | 24,5 |
| 17 | Hardin | 1 | 26,7 |
| 18 | Glasgow | 1 | 31,3 |
| 19 | Libby | 1 | 32,9 |
| 20 | Eureka | 1 | 54,3 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMontana. Estadísticas swinger de Montana, noviembre de 2026. https://swingersplaymontana.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)